Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HOWO
Сертификация:
ISO,CCC,CE
Номер модели:
ZZ1257
Используемая Tri цапфа перевозит режим на грузовиках привода ³ 6×4 автоцистерны 20m воды Howo
Описание:
Автоцистерна воды Howo может обеспечить левый ручной привод и привод правой руки, режим привода 6×4, емкость танка ³ 20m, отвечает потребностямы множественных сценариев. Кабина двойного места плоская верхняя, с кондиционером, управляя окружающей средой удобна, никакая страхи строгого холода и жары.
Обслуживание мы можем обеспечить:
Используемые Tri тележки цапфы, автобус yutong, более высокий автобус, автобус kinglong, золотой автобус дракона, автобус sunlong, etc. также могут обеспечить используемые тележки как самосвалы howo, тележки трактора, тележки конкретного смесителя, автоцистерны, и другие тележки особенной цели, etc. Используемые Tri тележки цапфы
За исключением продуктов, мы можем также обеспечить sepcial ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОРАБЛИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ экспорт MACHIENRY. Мы все клиенты и друзья которым нужно наше обслуживание, и счастливый для построения долгосрочного отношения с вами. Используемые Tri тележки цапфы. Используемые Tri тележки цапфы
Параметры корабля | |||||||||
Общие размеры | 9895×2496×2958mm | Снаряженная масса | 12265kg | ||||||
Размеры танка | 6000×2400×1600mm | Том танка | 20000L | ||||||
Параметры шасси | |||||||||
Модель шасси | ZZ1257 | Бренд шасси | HOWO | ||||||
Общие размеры | 10415X2496X3300mm | Основание колеса | 4625+1350mm | ||||||
След фронта/заднего колеса | 2022, 1830/1830mm | Фронт/задний подвес | 1540, 2875mm | ||||||
Угол подхода/отклонения | 15/12° | Максимальная скорость | 90km/h | ||||||
Изготовитель шасси | CO. группы тележки Китая национальное сверхмощное, Ltd | ||||||||
Кабина |
Конфигурация |
Строка и половинная делюкс кабина (с койкой спать), позволяемые 3 пассажира | |||||||
Цвет | Белый, другой цвет опционный | ||||||||
Двигатель |
Модель | WP10.340E22 | |||||||
Излучение | Евро 2 | ||||||||
Тип |
6 цилиндров, встроенных, 4 ход, охлаженная вода, turbo интер-охлаждая, непосредственный впрыск, двигатель дизеля | ||||||||
Расклассифицированная сила | 340hp, расклассифицированная скорость 2200rpm силы | ||||||||
Смещение | 9726ml | ||||||||
Max.torque | 1250N.m | ||||||||
Ход скважины x | 126x130mm | ||||||||
Изготовитель | CO. силы двигателя Weichai, Ltd | ||||||||
Автошина |
Размер | 12.00R20 | |||||||
Номер | 10+1 но. | ||||||||
Муфта | муфта диафрагмы φ430 | ||||||||
Топливный бак | масляный бак утюга 400L | ||||||||
Передняя ось | VGD95 | ||||||||
Задняя цапфа | MCX16ZG, 16 тонн | ||||||||
Форма привода | 6X4 | ||||||||
Подвес | Multi весны лист | ||||||||
Расклассифицированное напряжение тока | 24V, DC | ||||||||
Передачи | коробка передач HW19710, 10 скорости обратный вперед 2. | ||||||||
Управляя прибор | Управление рулем помогать силой | ||||||||
Руль | Правый привод | ||||||||
Параметры структуры цистерны с водой | |||||||||
Размеры танка | 6000×2400×1600mm | Том танка | 20000L | ||||||
Материал танка | Сталь углерода | Толщина танка | 5mm | ||||||
Сопло брызгая ширину | ≥14m | Ряд водяной пушки | ≥28m | ||||||
Высота всасывания | ≥7m | Цвет и логотип | Опционный | ||||||
Стандартная конфигурация | Шасси, под рамка, цистерна с водой углерода стальная, люк -лаз, водяная помпа, фронт/сторона/заднее сопло брызг, задняя рабочая платформа, водяная пушка, пожарный клапан, клапан воды, фильтрационная ткань, шланг воды, взбираясь лестница. | ||||||||
Выборочная конфигурация | Цистерна с водой нержавеющей стали/алюминиевых сплава, слой изоляции для цистерны с водой, водяной помпы нержавеющей стали, пожарного насоса, оружия огня, плиты пестицида, управления газа кабины работала, насосы Honda, света, кран, корзина смертной казни через повешение, задний распыляя прибор, прибор пестицида бочонка распыляя, машина пестицида бензина, дизельная машина пестицида, света стрелки СИД | ||||||||
Выдвинутая модель | вода транспортируя тележку, вода термоизоляции транспортируя тележку, тележка танка питьевой воды, жидкостная тележка еды, тележка цистерны с водой огня, тележка пестицида распыляя, и etc. |
Отправьте запрос непосредственно нам