Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Chinese
Сертификация:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Electric sightseeing car
Транзитный автобус 6-16 мест Электрический автобус для осмотра достопримечательностей свинцово-кислотный без обслуживания батарейка 80-100 км
Условия торговли:
Срок доставки: В течение 30-40 рабочих дней после получения аванса.
Упаковка: обнаженная упаковка.
Отгрузка: с помощью RO-RO или грузового судна.
Срок действия цены: в течение 30 дней.
Условия оплаты: T/T до отправки.
Услуги, которые мы можем предоставить: Транзитный автобус, автобус Ютонг, автобус Хигер, автобус Кинглонг, автобус Золотой Дракон, автобус Сунлонг и т. Д. Также мы можем предоставить подержанные грузовики, такие как самосвалы, тракторы,грузовики для смешивания бетона, танкеры и другие специальные грузовики и т.д.
Кроме продуктов, мы также можем обеспечить sepcial использованных транспортных средств и использованной техники экспортного бизнеса.и рад построить долгосрочные отношения с вами- Подержанный транзитный автобус.
| Спецификация | Важные параметры | |||||
| Стандартная модель | Двигатель 72В4КВт, батарея без обслуживания 6 штук 12В100Ач, тормозная поддержка, срок службы батареи 80-100 км | |||||
| Усовершенствованная модель | Двигатель 72v7.5kw, батарея без обслуживания 12 штук 6v200ah, вспомогательный тормоз, вспомогательный рулевой, срок службы батареи 80-100 км | |||||
| СтандартныйМодельТехнические параметры | ||||||
|
Электрические Система |
Модель | Электрическая экскурсионная машина | Бренд | Саима | ||
| Двигатель | 72-вольный интеллектуальный двигатель переменного тока | Цвет | настраиваемый | |||
| Контроллер | 72в. Включить интеллектуальный контроллер. | Двигатель | Двигатель DPD 72v4KW | |||
| Аккумулятор | 12V*100ah*6 блоков без содержания свинцовой кислоты |
Входное напряжение (V) |
220 В |
|||
| Зарядка | Встроенное в автомобиль умное зарядное устройство | Время зарядки | 8-10 часов | |||
| Технические параметры | Длина*Широта*Высота (мм) | 5270*1580*2080 | загруженный (человек) | 14 | ||
| Размер колесной базы (мм) | 2970 | Масса тормоза (кг) | 950 | |||
| Устье колеса (мм) | 1350/1370 | Максимальная нагрузка (кг) | 1190 | |||
| Максимальная скорость в км/ч | 30-35 | Расстояние торможения (м) | 6 | |||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.75 | Максимальный пробег (км) | 80-100 км | |||
| Минимальный просвет от земли (мм) | 400 | Максимальная квалификация | 20% | |||
| Передняя ось и подвеска | Передняя подвеска: независимая подвеска McPherson + стабилизатор | |||||
| Задняя ось и прицеп | Задняя подвеска: листовая пружина + цилиндрический гидравлический амортизатор | |||||
| шины | Беструбная шина 155/70R12 (4J*12 колесный узел из алюминиевого сплава) | |||||
| Примечание | Сделайте тело ЛОГО бесплатно и вставить его на часть тела (заказчик предоставляет высокий пиксельный образец ЛОГО) | |||||
![]()
![]()
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам